期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027703 | 2025-05-17 14:55:00 | 3, 3, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027702 | 2025-05-17 14:50:00 | 0, 7, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114027701 | 2025-05-17 14:45:00 | 5, 7, 1 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114027700 | 2025-05-17 14:40:00 | 6, 6, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027699 | 2025-05-17 14:35:00 | 2, 0, 0 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
114027698 | 2025-05-17 14:30:00 | 8, 7, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027697 | 2025-05-17 14:25:00 | 3, 0, 6 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114027696 | 2025-05-17 14:20:00 | 3, 4, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027695 | 2025-05-17 14:15:00 | 8, 5, 6 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114027694 | 2025-05-17 14:10:00 | 7, 5, 2 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114027693 | 2025-05-17 14:05:00 | 0, 5, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027692 | 2025-05-17 14:00:00 | 1, 5, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114027691 | 2025-05-17 13:55:00 | 9, 5, 4 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027690 | 2025-05-17 13:50:00 | 8, 5, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114027689 | 2025-05-17 13:45:00 | 2, 8, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027688 | 2025-05-17 13:40:00 | 1, 0, 2 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
114027687 | 2025-05-17 13:35:00 | 5, 9, 7 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114027686 | 2025-05-17 13:30:00 | 3, 1, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114027685 | 2025-05-17 13:25:00 | 9, 8, 3 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114027684 | 2025-05-17 13:20:00 | 0, 2, 9 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114027683 | 2025-05-17 13:15:00 | 2, 7, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027682 | 2025-05-17 13:10:00 | 1, 7, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027681 | 2025-05-17 13:05:00 | 4, 0, 6 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114027680 | 2025-05-17 13:00:00 | 8, 7, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114027679 | 2025-05-17 12:55:00 | 9, 6, 6 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用暮风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。