| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492279 | 2026-10-10 13:31:00 | 6, 1, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492278 | 2026-10-10 13:27:30 | 9, 3, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492277 | 2026-10-10 13:24:00 | 3, 1, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492276 | 2026-10-10 13:20:30 | 2, 9, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492275 | 2026-10-10 13:17:00 | 3, 7, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492274 | 2026-10-10 13:13:30 | 5, 1, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492273 | 2026-10-10 13:10:00 | 5, 1, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492272 | 2026-10-10 13:06:30 | 9, 2, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492271 | 2026-10-10 13:03:00 | 7, 3, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492270 | 2026-10-10 12:59:30 | 1, 6, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492269 | 2026-10-10 12:56:00 | 1, 0, 9 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492268 | 2026-10-10 12:52:30 | 2, 4, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492267 | 2026-10-10 12:49:00 | 0, 3, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492266 | 2026-10-10 12:45:30 | 8, 7, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492265 | 2026-10-10 12:42:00 | 7, 6, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492264 | 2026-10-10 12:38:30 | 8, 0, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3492263 | 2026-10-10 12:35:00 | 5, 7, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492262 | 2026-10-10 12:31:30 | 8, 3, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492261 | 2026-10-10 12:28:00 | 1, 6, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492260 | 2026-10-10 12:24:30 | 0, 2, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492259 | 2026-10-10 12:21:00 | 5, 4, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492258 | 2026-10-10 12:17:30 | 8, 8, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3492257 | 2026-10-10 12:14:00 | 7, 8, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3492256 | 2026-10-10 12:10:30 | 0, 2, 2 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3492255 | 2026-10-10 12:07:00 | 1, 5, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用沙曜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。