期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027687 | 2025-05-17 13:35:00 | 5, 9, 7 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114027686 | 2025-05-17 13:30:00 | 3, 1, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114027685 | 2025-05-17 13:25:00 | 9, 8, 3 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114027684 | 2025-05-17 13:20:00 | 0, 2, 9 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027683 | 2025-05-17 13:15:00 | 2, 7, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027682 | 2025-05-17 13:10:00 | 1, 7, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114027681 | 2025-05-17 13:05:00 | 4, 0, 6 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027680 | 2025-05-17 13:00:00 | 8, 7, 3 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027679 | 2025-05-17 12:55:00 | 9, 6, 6 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114027678 | 2025-05-17 12:50:00 | 2, 7, 4 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114027677 | 2025-05-17 12:45:00 | 8, 0, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114027676 | 2025-05-17 12:40:00 | 5, 0, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027675 | 2025-05-17 12:35:00 | 8, 1, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114027674 | 2025-05-17 12:30:00 | 3, 0, 2 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114027673 | 2025-05-17 12:25:00 | 0, 7, 5 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027672 | 2025-05-17 12:20:00 | 8, 2, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027671 | 2025-05-17 12:15:00 | 5, 1, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114027670 | 2025-05-17 12:10:00 | 1, 8, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114027669 | 2025-05-17 12:05:00 | 2, 0, 5 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027668 | 2025-05-17 12:00:00 | 1, 7, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027667 | 2025-05-17 11:55:00 | 5, 6, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114027666 | 2025-05-17 11:50:00 | 4, 9, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114027665 | 2025-05-17 11:45:00 | 4, 0, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114027664 | 2025-05-17 11:40:00 | 7, 7, 5 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114027663 | 2025-05-17 11:35:00 | 7, 4, 2 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用冰焰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。