期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505170923 | 2025-05-17 15:23:00 | 9, 2, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505170922 | 2025-05-17 15:22:00 | 5, 1, 0 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505170921 | 2025-05-17 15:21:00 | 8, 5, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505170920 | 2025-05-17 15:20:00 | 0, 5, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505170919 | 2025-05-17 15:19:00 | 1, 4, 9 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505170918 | 2025-05-17 15:18:00 | 2, 4, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505170917 | 2025-05-17 15:17:00 | 7, 0, 8 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505170916 | 2025-05-17 15:16:00 | 1, 2, 9 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505170915 | 2025-05-17 15:15:00 | 7, 8, 2 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505170914 | 2025-05-17 15:14:00 | 6, 0, 0 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505170913 | 2025-05-17 15:13:00 | 0, 0, 8 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505170912 | 2025-05-17 15:12:00 | 3, 3, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505170911 | 2025-05-17 15:11:00 | 8, 4, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505170910 | 2025-05-17 15:10:00 | 4, 7, 4 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505170909 | 2025-05-17 15:09:00 | 6, 8, 7 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505170908 | 2025-05-17 15:08:00 | 8, 5, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505170907 | 2025-05-17 15:07:00 | 6, 5, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505170906 | 2025-05-17 15:06:00 | 6, 5, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505170905 | 2025-05-17 15:05:00 | 2, 6, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505170904 | 2025-05-17 15:04:00 | 0, 6, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505170903 | 2025-05-17 15:03:00 | 6, 9, 6 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505170902 | 2025-05-17 15:02:00 | 6, 6, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505170901 | 2025-05-17 15:01:00 | 5, 4, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505170900 | 2025-05-17 15:00:00 | 8, 8, 0 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505170899 | 2025-05-17 14:59:00 | 9, 9, 3 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用星曜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。