期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505170962 | 2025-05-17 16:02:00 | 6, 4, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505170961 | 2025-05-17 16:01:00 | 2, 3, 1 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505170960 | 2025-05-17 16:00:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505170959 | 2025-05-17 15:59:00 | 1, 3, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202505170958 | 2025-05-17 15:58:00 | 7, 7, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505170957 | 2025-05-17 15:57:00 | 2, 8, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505170956 | 2025-05-17 15:56:00 | 5, 5, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505170955 | 2025-05-17 15:55:00 | 7, 2, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505170954 | 2025-05-17 15:54:00 | 6, 8, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505170953 | 2025-05-17 15:53:00 | 5, 9, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505170952 | 2025-05-17 15:52:00 | 5, 6, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505170951 | 2025-05-17 15:51:00 | 4, 9, 7 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505170950 | 2025-05-17 15:50:00 | 2, 8, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505170949 | 2025-05-17 15:49:00 | 0, 3, 2 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202505170948 | 2025-05-17 15:48:00 | 8, 9, 2 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505170947 | 2025-05-17 15:47:00 | 0, 3, 2 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202505170946 | 2025-05-17 15:46:00 | 2, 7, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505170945 | 2025-05-17 15:45:00 | 0, 5, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505170944 | 2025-05-17 15:44:00 | 7, 3, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505170943 | 2025-05-17 15:43:00 | 1, 9, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505170942 | 2025-05-17 15:42:00 | 5, 3, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505170941 | 2025-05-17 15:41:00 | 1, 4, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505170940 | 2025-05-17 15:40:00 | 1, 4, 8 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505170939 | 2025-05-17 15:39:00 | 0, 5, 9 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505170938 | 2025-05-17 15:38:00 | 2, 8, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用冰焰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。