期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505170908 | 2025-05-17 15:08:00 | 8, 5, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
202505170907 | 2025-05-17 15:07:00 | 6, 5, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
202505170906 | 2025-05-17 15:06:00 | 6, 5, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202505170905 | 2025-05-17 15:05:00 | 2, 6, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202505170904 | 2025-05-17 15:04:00 | 0, 6, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202505170903 | 2025-05-17 15:03:00 | 6, 9, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
202505170902 | 2025-05-17 15:02:00 | 6, 6, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202505170901 | 2025-05-17 15:01:00 | 5, 4, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
202505170900 | 2025-05-17 15:00:00 | 8, 8, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202505170899 | 2025-05-17 14:59:00 | 9, 9, 3 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
202505170898 | 2025-05-17 14:58:00 | 7, 2, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505170897 | 2025-05-17 14:57:00 | 0, 7, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
202505170896 | 2025-05-17 14:56:00 | 1, 7, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
202505170895 | 2025-05-17 14:55:00 | 1, 5, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
202505170894 | 2025-05-17 14:54:00 | 2, 7, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
202505170893 | 2025-05-17 14:53:00 | 8, 9, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
202505170892 | 2025-05-17 14:52:00 | 5, 3, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
202505170891 | 2025-05-17 14:51:00 | 5, 8, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
202505170890 | 2025-05-17 14:50:00 | 3, 0, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
202505170889 | 2025-05-17 14:49:00 | 2, 8, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
202505170888 | 2025-05-17 14:48:00 | 7, 7, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
202505170887 | 2025-05-17 14:47:00 | 9, 5, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
202505170886 | 2025-05-17 14:46:00 | 6, 0, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
202505170885 | 2025-05-17 14:45:00 | 4, 7, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
202505170884 | 2025-05-17 14:44:00 | 8, 2, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
比特币PC28 - 大小预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用冰焰算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。